૨૦૧૧ ની વસ્તી ગણતરી મુજબ જીલ્લાના ૭૯૦ વસ્તીવાળા ગામો છે. જયારે ૮ વસ્તી વગરના ગામો છે. અને ૧૩ શહેરો આવેલા છે. જીલ્લાની કુલ વસ્તી ૨૪,૦૧,૯૧૭ છે. જેમાં ગ્રામ્ય વિસ્તારની વસ્તી ૧૩,૭૮,૩૪૨ છે. જયારે શહેરી વસ્તી ૧૦,૨૩,૫૭૫ છે. જીલ્લામાં અનુસુચિત જાતિની વસ્તી ૧,૨૫,૯૫૫ અને અનુસુચિત જન જાતીની વસ્તી ૮,૦૯૬ છે. જિલ્લામાં સાક્ષર વસ્તી ૧૫,૮૦,૮૭૦ છે.
ભાવનગર જીલ્લામાં થયેલ વસ્તી વધારો ૧૯૦૧ થી ૨૦૧૧ સુધીમાં
અ.નં. | વર્ષ | પુરૂષ | સ્ત્રીઓ | સરવાળો | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
વસ્તી | દસકાનો વસ્તી વધારો ટકામાં | વસ્તી | દસકાનો વસ્તી વધારો ટકામાં | વસ્તી | દસકાનો વસ્તી વધારો ટકામાં | ||
૧ | ૧૯૦૧ | ૨૩૭૯૯૩ | ૦ | ૨૨૫૪૧૦ | ૦ | ૪૬૩૪૦૩ | ૦ |
૨ | ૧૯૧૧ | ૨૫૬૬૮૪ | ૭.૮૫ | ૨૪૩૦૦૬ | ૭.૮ | ૪૯૯૬૯૦ | ૭.૮ |
૩ | ૧૯૨૧ | ૨૫૨૩૫૩ | -૧.૬૯ | ૨૩૮૦૯૩ | -૨.૦૩ | ૪૯૦૪૪૬ | -૧.૮ |
૪ | ૧૯૩૧ | ૨૮૭૨૪૯ | ૧૩.૮૨ | ૨૭૨૪૭૪ | ૧૪.૪૪ | ૫૫૯૭૨૩ | ૧૪.૧ |
૫ | ૧૯૪૧ | ૩૪૯૭૬૧ | ૨૧.૭૬ | ૩૩૧૩૧૭ | ૨૧.૫૯ | ૬૮૧૦૭૮ | ૨૧.૭ |
૬ | ૧૯૫૧ | ૪૦૩૬૫૭ | ૧૫.૪૦ | ૩૮૫૫૭૫ | ૧૬.૩૭ | ૭૮૯૨૩૨ | ૧૫.૯ |
૭ | ૧૯૬૧ | ૫૧૩૬૬૦ | ૨૭.૨૫ | ૪૮૦૮૧૩ | ૨૪.૭૦ | ૯૯૪૪૭૩ | ૨૬.૦ |
૮ | ૧૯૭૧ | ૬૪૧૬૦૮ | ૨૪.૯૦ | ૬૦૫૮૨૪ | ૨૫.૯૯ | ૧૨૪૭૪૩૨ | ૨૫.૪ |
૯ | ૧૯૮૧ | ૮૬૦૩૬૩ | ૩૪.૦૯ | ૮૨૦૭૧૦ | ૩૫.૪૭ | ૧૬૮૧૦૭૩ | ૩૪.૭ |
૧૦ | ૧૯૯૧ | ૧૦૬૪૫૩૦ | ૨૩.૭૩ | ૧૦૦૫૪૨૩ | ૨૨.૫૦ | ૨૦૬૯૯૫૩ | ૨૩.૧ |
૧૧ | ૨૦૦૧ | ૧૨૭૪૯૨૦ | ૧૯.૭૬ | ૧૧૯૪૭૧૦ | ૧૮.૮૨ | ૨૪૬૯૬૩૦ | ૧૯.૩ |
૧૨ | ૨૦૧૧ | ૧૨૪૪૪૭૯ | -૨.૩૯ | ૧૧૫૭૪૩૮ | -૩.૧૨ | ૨૪૦૧૯૧૭ | -૨.૭ |
નોંધ :- ભાવનગર જિલ્લા માંથી બે તાલુકાઓ બોટાદ જીલ્લામાં ગયેલ હોવાથી વર્ષ ૨૦૧૧ માં વસ્તી ઘટેલ છે.