ઈન્દિરા આવાસ યોજના (નવા) | |
---|---|
કુલ લક્ષાંક :- | ૨૦૦૦ |
કુલ સિદ્ધિ:- | ૨૦૦૯ |
ફાળવેલ ગ્રાન્ટની રકમ :- | ૭૨૫.૦૩ |
થયેલ ખર્ચની રકમ :- | ૫૯૯.૪૪ |
ઈન્દિરા આવાસ યોજના (અપ) | |
કુલ લક્ષાંક :- | ૧૩૩ |
કુલ સિદ્ધિ :- | ૧૨૬ |
ફાળવેલ ગ્રાન્ટની રકમ :- | ૧૯.૯૫ |
થયેલ ખર્ચની રકમ :- | ૧૮.૯૩ |
આવરી લીધેલ ગામોની સંખ્યા | મંજુર કરેલ કામો | ફાળવેલ ગ્રાન્ટની રકમ | થયેલ ખર્ચની રકમ | પુર્ણ થયેલ કામો | પ્રગતિ હેઠળના કામો |
---|---|---|---|---|---|
૩૨૨ |
૧૨૬૪ |
૫૧૮.૯૫ |
૫૨૩.૪૨૪ |
૮૫૦ |
૭૦ |
બેંકેબલ | ૧૫૮.૭૩ |
સબસીડી | ૯૨.૧૨ |
લાભાર્થીની સંખ્યા | ૧૧૦૮ |
ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકટર સપોર્ટ | ૧.૫૫ |
સ્વ સહાય જૂથોની સંખ્યા | ૩૯ |
ગ્રેડ-એ, સ્વ સહાય જુથોની સંખ્યા | ૫૫ |
ગ્રેડ-બી, સ્વ સહાય જુથોની સંખ્યા | ૧૧ |
બેંક લીંકેજ, સ્વ સહાય જુથોની સંખ્યા | ૧૧ |
ગ્રામ પંચાયત (૫૦ ટકા) | |
---|---|
કુલ ગ્રાન્ટની ફાળવણી | ૩૫૯.૨૭ |
કુલ ખર્ચ | ૩૩૩.૬૧ |
મંજુર કરેલ કામો | ૧૫૬૬ |
પૂર્ણ કરેલ કામો | ૧૫૫૪ |
બાકી કામો | ૧૨ |
ઈન્સયુ કરેલ કુપનો | |
અનાજ મેટ્રીક ટનમાં | ૨૦૦.૧૫ |
વેતન રોકડમાં | |
ઉતપન્ન માનવદિન | ૨.૯૪ |
તાલુકા પંચાયત (૩૦ ટકા) | |
કુલ ગ્રાન્ટની ફાળવણી | ૨૧૫.૫૬ |
કુલ ખર્ચ | ૨૧૩.૯૫ |
મંજુર કરેલ કામો | ૧૭૮૦ |
પૂર્ણ કરેલ કામો | ૧૬૮૧ |
બાકી કામો | ૯૯ |
ઈન્સયુ કરેલ કુપનો | |
અનાજ મેટ્રીક ટનમાં | ૧૨૯૧.૦૪ |
વેતન રોકડમાં | |
ઉતપન્ન માનવદિન | ૧.૪૭ |
જીલ્લા પંચાયત (૨૦ ટકા) | |
કુલ ગ્રાન્ટની ફાળવણી | ૧૪૩.૭૧ |
કુલ ખર્ચ | ૧૪૨.૬૫ |
મંજુર કરેલ કામો | ૧૭૨ |
પૂર્ણ કરેલ કામો | ૩૫ |
બાકી કામો | ૧૪૦ |
ઈન્સયુ કરેલ કુપનો | |
અનાજ મેટ્રીક ટનમાં | ૨૫૨.૮૧ |
વેતન રોકડમાં | |
ઉતપન્ન માનવદિન | ૧.૦૨ |
કુલ આંગણવાડી ટોયલેટની સગવડ | ૬૬૩ |
મહીલા ટોઈલેટની સગવડ | ૧૦૦ |
નીર્મલ ગામોની સંખ્યા | ૧૦૩ |
ગ્રામ સ્વચ્છતા સમિતીની સંખ્યા | ૭૭૧ |
રોકવામાં આવેલ સ્વૈચ્છીક સંસ્થાઓની સંખ્યા | ૦ |
લીડ સ્વૈચ્છીક સંસ્થાઓની સંખ્યા | 0 |
કુલ શ્રમયોગીની સંખ્યા | ૩૯૮૮ |
જુદી જુદી યોજના હેઠળ આવરી લીધેલ શ્રમયોગીઓ | ૧૬૦૯ |
કુલ પસંદ કરેલ ગામોની સંખ્યા | કુલ નાણાકીય રકમ | કુલ ખર્ચ | મંજુર કરેલ કામો | પુર્ણ થયેલ કામો | પ્રગતિમાં કામો |
---|---|---|---|---|---|
૭૯૮ | ૧૮૮.૭૦ | ૧૯૫.૬૯ | ૧૭૬ | ૧૫૬ | ૨૦ |
અમલીકરણ વર્ક | ૨૦૦૮-૦૯ થી |
મંજુર કરેલ કામો (આયોજન) | ૧૦૪૦૪ |
શરૂ કરવામાં આવેલ કામો | |
પૂર્ણ કરવામાં આવેલ કામો | |
૦ થી ર૦ ના કુલ કુટુંબો | ૮૦૨૮૫ |
જોબકાર્ડ અપાયા | ૭૯૨૭૨ |
તે પૈકી અનું. જાતિ | ૮૪૪૨ |
કામની માંગણી કરતાં કુટુંબોની સંખ્યા | ૧૫૩૭૯ |
ઉત્પાદન થયેલ કુલ માનવ દિન | ૨,૨૮,૬૮૧ |
તે પૈકી મહિલા માનવ દિન | ૯૫૧૮૪ |
અનુસુચિત જાતિના માનવ દિન | ૩૯૪૭૮ |
વર્ષ દરમ્યાન મળેલ ગ્રાન્ટ | રૂ.૨૦૦.૧૦ લાખ |
ઉપલબ્ધ ગ્રાંટ | રૂ.૨૧૬.૪૫ લાખ |
વર્ષ દરમ્યાન થયેલ ખર્ચ | રૂ.૧૬૯.૭૭ લાખ |
૧૦૦ દિવસ રોજગારી પુરાં કરતા કુટુંબો | ૨૦૧ |